競技番号 競  技  名 競技名 種目 ラウンド 出場組数 ヒート 通過
9:30 1 アマ スタンダード D級 W W 1次 27 3 18
2 アマ スタンダード D級 T T 1次 30 3 18
3 アマ スタンダード C級 W W 1次 27 3 18
4 アマ スタンダード B級 TF 1次 40 3 24
5 アマ スタンダード オープン WTFQ 1次 29 3 18
6 アマ スタンダードグランドシニア C級 WF 1次 20 2 12
7 アマ スタンダード 1級 WT 1次 14 2 12
10:30 8 アマ スタンダード D級 W W 2次 18 2 12
9 アマ スタンダード D級 T T 2次 18 2 12
10 アマ スタンダード C級 W W 2次 18 2 12
11 アマ スタンダード C級 Q Q 1次 23 2 12
12 アマ スタンダード B級 TF 2次 24 2 12
13 プロ ラテンアメリカン B級 CS 1次 13 2 12
14 アマ スタンダード オープン WTFQ 2次 18 2 12
15 プロ ラテンアメリカン 選手権 CSRP 1次 16 2 12
休憩
11:25 16 アマ スタンダードグランドシニア C級 WF 準決 12 1 6
17 アマ スタンダード 1級 WT 準決 12 1 6
18 アマ スタンダード D級 W W 準決 12 1 6
19 アマ スタンダード D級 T T 準決 12 1 6
20 プロ ラテンアメリカン D級 SR 準決 8 1 6
21 アマ スタンダード C級 W W 準決 12 1 6
22 アマ スタンダード C級 Q Q 準決 12 1 6
23 プロ ラテンアメリカン C級 RP 準決 9 1 6
24 アマ スタンダード B級 TF 準決 12 1 6
25 プロ ラテンアメリカン B級 CS 準決 12 1 6
26 アマ スタンダード オープン WTVFQ 準決 12 1 6
27 プロ ラテンアメリカン 選手権 CSRPJ 準決 12 1 6
休憩
12:15 28 アマ スタンダードグランドシニア C級 WF 決勝 6 1
29 アマ スタンダード 1級 WT 決勝 6 1
30 アマ スタンダード D級 W W 決勝 6 1
31 アマ スタンダード D級 T T 決勝 6 1
32 プロ ラテンアメリカン D級 SR 決勝 6 1
33 アマ スタンダード C級 W W 決勝 6 1
34 アマ スタンダード C級 Q Q 決勝 6 1
35 プロ ラテンアメリカン C級 RP 決勝 6 1
36 アマ スタンダード B級 TF 決勝 6 1
37 プロ ラテンアメリカン B級 CS 決勝 6 1
38 アマ スタンダード オープン WTVFQ 決勝 6 1
39 プロ ラテンアメリカン 選手権 CSRPJ 決勝 6 1
13:15 プロ ラテンアメリカン オナーダンス  休憩(25分) プロラテンアメリカン・オナーダンス  表彰 休憩
競技番号 競  技  名 競技名 種目 ラウンド 出場組数 ヒート 通過
14:00 40 プロ スタンダード B級 WF 1次 27 3 24
セレモニー セレモニー
14:25 41 プロ スタンダード 選手権 WTFQ 1次 29 3 24
42 アマ ラテンアメリカン D級  C C 1次 16 2 12
43 アマ ラテンアメリカン D級  R R 1次 19 2 12
44 アマ ラテンアメリカン C級 R R 1次 15 2 12
45 プロ スタンダード C級 TQ 1次 13 2 12
46 プロ スタンダード B級 WF 2次 24 2 12
休憩
15:20 47 プロ スタンダード 選手権 WTFQ 2次 24 2 12
48 アマ ラテンアメリカン D級  C R 準決 12 1 6
49 アマ ラテンアメリカン D級  R C 準決 12 1 6
50 プロ スタンダード D級 WQ 準決 6 1 6
51 アマ ラテンアメリカン C級 S S 準決 12 1 6
52 アマ ラテンアメリカン C級 R R 準決 12 1 6
53 プロ スタンダード C級 TQ 準決 12 1 6
54 アマ ラテンアメリカン B級 CR 準決 12 1 6
55 プロ スタンダード B級 TF 準決 12 1 6
56 アマ ラテンアメリカン オープン SCRPJ 準決 8 1 6
57 プロ スタンダード 選手権 WTVFQ 準決 12 1 6
休憩
16:20 58 アマ ラテンアメリカン GシニアC級 CR 決勝 5 1
59 アマ ラテンアメリカン D級  C R 決勝 6 1
60 アマ ラテンアメリカン D級  R C 決勝 6 1
61 プロ スタンダード D級 WQ 決勝 6 1
62 アマ ラテンアメリカン C級 S S 決勝 6 1
63 アマ ラテンアメリカン C級 R R 決勝 6 1
64 プロ スタンダード C級 TQ 決勝 6 1
65 アマ ラテンアメリカン B級 CR 決勝 6 1
66 プロ スタンダード B級 WF 決勝 6 1
67 アマ ラテンアメリカン オープン SCRPJ 決勝 6 1
68 プロ スタンダード 選手権 WTVFQ 決勝 6 1
17:20 プロ スタンダード オナーダンス  終了 プロスタンダード・オナーダンス  表彰式
17:30 大会終了