‘å@‰ï@–žF“ˆę‘S“ú–{ƒVƒ‡[ƒ_ƒ“ƒX‘IŽčŒ ‘å‰ï

ŠJÃ”NŒŽ“úF•―Ž‚Q‚U”N‚SŒŽ‚Q‚O“ú

‰ï@@@ęF@‘œƒ†ƒŠƒbƒNƒX

Žå@@@ÃFŒö‰vŽÐ’c–@l“ú–{ƒ_ƒ“ƒX‹c‰ï(JDC)‹ãB‘‹Į


@@Rļˆõ@1 ˆäŽčŒûáÁ•v
@@@@@@2 Ralf  Lepehne
@@@@@@3 ’†“‡  ’qF
@@@@@@4 ‘ū“c  “Þ•Û”ü
@@@@@@5 Vė  Ŧķ
@@@@@@6 ē“Ą  —z‰î
@@@@@@7 ‰šė  ˜a–ū
@@@@@@8 ŽR–{  ‹ą‘å
@@@@@@9 ’r“c  kŽĄ
@@@@@@10 Œī“c  —SŽOŽq

------------------------------------------------------------------------------
ƒ{[ƒ‹ƒ‹[ƒ€ƒVƒ‡[ƒ_ƒ“ƒX•”–å@oęF8‘g
------------------------------------------------------------------------------

y‚PŽŸ—\‘Iz

@@@ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
”w”ԍ† @@@@@@@@@@@@@  “ū“_ ‡ˆĘ ”ŧ’č
@@‚P X  .  X  .  X  X  X  X  X     7@  5 CALL
@@‚V X  X  .  X  .  .  X  .  .     4@  7  |
@@‚R X  X  X  X  X  X  X  X  X     9@  1 CALL
@@‚W .  X  X  X  X  X  X  X  X     8@  3 CALL
@@‚Q X  .  .  .  .  .  .  W  .     2@  8  |
@@‚U X  X  X  X  X  X  X  X  X     9@  1 CALL
@@‚S X  X  X  X  X  X  .  X  X     8@  3 CALL
@@‚T .  X  X  X  X  X  X  .  X     7@  5 CALL

yŒˆ@Ÿz

Rļˆõ”ԍ†@1
”w”ԍ†@‹Zp“_@Œ|p“_@‡Œv@‡ˆĘ
@1	 5.5	 5.6	 11.1	4
@5	 5.6	 5.4	 11	6
@8	 5.4	 5.7	 11.1	5
@4	 5.7	 5.8	 11.5	3
@6	 6.0	 6.0	 12	1
@3	 5.9	 5.9	 11.8	2

Rļˆõ”ԍ†@2
”w”ԍ†@‹Zp“_@Œ|p“_@‡Œv@‡ˆĘ
@1	 5.4	 5.5	 10.9	5
@5	 5.7	 5.5	 11.2	4
@8	 5.4	 5.9	 11.3	3
@4	 5.2	 5.5	 10.7	6
@6	 5.9	 5.9	 11.8	1
@3	 5.8	 5.9	 11.7	2

Rļˆõ”ԍ†@3
”w”ԍ†@‹Zp“_@Œ|p“_@‡Œv@‡ˆĘ
@1	 5.6	 5.6	 11.2	3
@5	 5.4	 5.3	 10.7	5
@8	 5.5	 5.5	 11	4
@4	 5.3	 5.4	 10.7	6
@6	 5.9	 5.9	 11.8	1
@3	 5.8	 5.7	 11.5	2

Rļˆõ”ԍ†@4
”w”ԍ†@‹Zp“_@Œ|p“_@‡Œv@‡ˆĘ
@1	 5.2	 5.4	 10.6	6
@5	 5.3	 5.6	 10.9	4
@8	 5.4	 5.7	 11.1	3
@4	 5.1	 5.6	 10.7	5
@6	 5.8	 5.9	 11.7	1
@3	 5.6	 5.5	 11.1	2

Rļˆõ”ԍ†@5
”w”ԍ†@‹Zp“_@Œ|p“_@‡Œv@‡ˆĘ
@1	 5.8	 5.9	 11.7	2
@5	 5.6	 5.8	 11.4	4
@8	 5.7	 5.7	 11.4	3
@4	 5.5	 5.6	 11.1	6
@6	 5.4	 6.0	 11.4	5
@3	 5.9	 5.9	 11.8	1

Rļˆõ”ԍ†@6
”w”ԍ†@‹Zp“_@Œ|p“_@‡Œv@‡ˆĘ
@1	 5.8	 5.9	 11.7	3
@5	 5.5	 5.5	 11	6
@8	 5.9	 6.0	 11.9	2
@4	 5.7	 5.7	 11.4	5
@6	 6.0	 6.0	 12	1
@3	 5.8	 5.8	 11.6	4

Rļˆõ”ԍ†@7
”w”ԍ†@‹Zp“_@Œ|p“_@‡Œv@‡ˆĘ
@1	 5.8	 5.8	 11.6	3
@5	 5.7	 5.7	 11.4	5
@8	 5.7	 5.8	 11.5	4
@4	 5.6	 5.7	 11.3	6
@6	 5.9	 5.9	 11.8	2
@3	 6.0	 5.9	 11.9	1

Rļˆõ”ԍ†@8
”w”ԍ†@‹Zp“_@Œ|p“_@‡Œv@‡ˆĘ
@1	 5.4	 5.4	 10.8	3
@5	 5.5	 4.9	 10.4	6
@8	 5.2	 5.3	 10.5	5
@4	 5.3	 5.3	 10.6	4
@6	 6.0	 6.0	 12	1
@3	 5.7	 5.6	 11.3	2

Rļˆõ”ԍ†@9
”w”ԍ†@‹Zp“_@Œ|p“_@‡Œv@‡ˆĘ
@1	 5.6	 5.7	 11.3	3
@5	 5.5	 5.5	 11	5
@8	 5.5	 5.7	 11.2	4
@4	 5.3	 5.5	 10.8	6
@6	 5.9	 5.8	 11.7	1
@3	 5.8	 5.6	 11.4	2


@@@ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
”w”ԍ† @@@@@@@@@@@@@@@ ‘‡
@@‚P 4  5  3  6  2  3  3  3  3   3.0 ‚R
@@‚T 6  4  5  4  4  6  5  6  5   5.0 ‚T
@@‚W 5  3  4  3  3  2  4  5  4   4.0 ‚S
@@‚S 3  6  6  5  6  5  6  4  6   6.0 ‚U
@@‚U 1  1  1  1  5  1  2  1  1   1.0 ‚P
@@‚R 2  2  2  2  1  4  1  2  2   2.0 ‚Q

yÅIŒ‹‰Ęz

@”w”ԍ†@ƒŠ[ƒ_[@        ƒp[ƒgƒi[@      Š‘Ū@@@@@@@@@@@ŽŅ
@@@‚P@ÎŒī@ģ•q      @‰ĄŽR@°ŒČ      @                        @ŒˆŸ@‚RˆĘ
@@@‚Q@ŠÝ–{@^b      @‘å’Ã’J@—zŽq    @                        @‚PŽŸ
@@@‚R@ŽO‰Y@‘å•ã      @ŽO‰Y@”ü˜aŽq    @                        @ŒˆŸ@‚QˆĘ
@@@‚S@“ú‚@ˆē        @‘Š”n@^’mŽq    @                        @ŒˆŸ@‚UˆĘ
@@@‚T@“ĄŒī@‘SŽj      @‘“c@ŒbŽĀ      @                        @ŒˆŸ@‚TˆĘ
@@@‚U@ó‘š@T‘ū˜Y    @‰“ŽR@Œb”ü      @                        @ŒˆŸ@‚PˆĘ
@@@‚V@Ž“c@‰ë‰„      @ŒģŽR@’Ѝ      @                        @‚PŽŸ
@@@‚W@’†ō@”É        @ž‰Š@‰č—˜      @                        @ŒˆŸ@‚SˆĘ

------------------------------------------------------------------------------
ƒ‰ƒeƒ“ƒAƒƒŠƒJƒ“ƒVƒ‡[ƒ_ƒ“ƒX•”–å@oęF11‘g
------------------------------------------------------------------------------

y‚PŽŸ—\‘Iz

@@@ 2  3  4  5  6  7  8  9  10 
”w”ԍ† @@@@@@@@@@@@@@“ū“_ ‡ˆĘ ”ŧ’č
@@‚W X  X  X  .  X  X  X  X  X     8@  3 CALL
@@‚U X  .  .  .  X  .  .  .  .     2@  9  |
@@‚R .  X  .  X  .  X  .  X  .     4@  7  |
@‚P‚O X  X  .  X  .  X  X  X  X     7@  4 CALL
@‚P‚P .  .  X  X  X  .  X  .  X     5@  5 CALL
@@‚P X  X  X  X  X  X  X  X  X     9@  1 CALL
@@‚Q .  X  X  .  .  X  X  .  X     5@  5 CALL
@@‚X .  .  .  .  .  .  .  .  .     0@ 11  |
@@‚T .  .  .  X  .  .  .  .  .     1@ 10  |
@@‚V X  X  X  X  X  X  X  X  X     9@  1 CALL
@@‚S X  .  X  .  X  .  .  X  .     4@  7  |

yŒˆ@Ÿz

Rļˆõ”ԍ†@2
”w”ԍ†@‹Zp“_@Œ|p“_@‡Œv@‡ˆĘ
@11	 5.3	 5.5	 10.8	6
@10	 5.6	 5.8	 11.4	4
@2	 5.6	 5.5	 11.1	5
@8	 5.7	 5.8	 11.5	3
@7	 5.9	 6.0	 11.9	1
@1	 5.9	 5.9	 11.8	2

Rļˆõ”ԍ†@3
”w”ԍ†@‹Zp“_@Œ|p“_@‡Œv@‡ˆĘ
@11	 5.3	 5.4	 10.7	6
@10	 5.5	 5.5	 11	4
@2	 5.4	 5.3	 10.7	5
@8	 5.7	 5.7	 11.4	3
@7	 5.9	 5.9	 11.8	1
@1	 5.8	 5.8	 11.6	2

Rļˆõ”ԍ†@4
”w”ԍ†@‹Zp“_@Œ|p“_@‡Œv@‡ˆĘ
@11	 5.3	 5.6	 10.9	4
@10	 5.2	 5.3	 10.5	6
@2	 5.4	 5.4	 10.8	5
@8	 5.8	 5.8	 11.6	2
@7	 5.7	 5.7	 11.4	3
@1	 5.9	 5.8	 11.7	1

Rļˆõ”ԍ†@5
”w”ԍ†@‹Zp“_@Œ|p“_@‡Œv@‡ˆĘ
@11	 5.7	 5.9	 11.6	3
@10	 5.8	 5.9	 11.7	2
@2	 5.4	 5.5	 10.9	6
@8	 5.5	 5.7	 11.2	5
@7	 5.6	 5.8	 11.4	4
@1	 5.9	 6.0	 11.9	1

Rļˆõ”ԍ†@6
”w”ԍ†@‹Zp“_@Œ|p“_@‡Œv@‡ˆĘ
@11	 5.8	 5.9	 11.7	4
@10	 5.8	 5.7	 11.5	5
@2	 5.7	 5.6	 11.3	6
@8	 5.9	 5.8	 11.7	3
@7	 5.9	 6.0	 11.9	2
@1	 6.0	 5.9	 11.9	1

Rļˆõ”ԍ†@7
”w”ԍ†@‹Zp“_@Œ|p“_@‡Œv@‡ˆĘ
@11	 5.7	 5.8	 11.5	6
@10	 5.8 	 5.7	 11.5	5
@2	 5.8	 5.8	 10.6	4
@8	 5.9	 5.9	 11.8	2
@7	 5.9	 5.9	 11.8	3
@1	 6.0	 6.0	 12	1

Rļˆõ”ԍ†@8
”w”ԍ†@‹Zp“_@Œ|p“_@‡Œv@‡ˆĘ
@11	 5.2	 5.3	 10.5	5
@10	 5.6	 5.7	 11.3	4
@2	 5.5	 4.8	 10.3	6
@8	 5.8 	 5.7	 11.5	2
@7	 5.7	 5.8	 11.5	3
@1	 6.0	 6.0	 12	1

Rļˆõ”ԍ†@9
”w”ԍ†@‹Zp“_@Œ|p“_@‡Œv@‡ˆĘ
@11	 5.3	 5.5	 10.8	5
@10	 5.6	 5.6	 11.2	3
@2	 5.2	 5.2	 10.4	6
@8	 5.5	 5.6	 11.1	4
@7	 5.8	 6.0	 11.8	2
@1	 6.0	 6.0	 12	1

Rļˆõ”ԍ†@10
”w”ԍ†@‹Zp“_@Œ|p“_@‡Œv@‡ˆĘ
@11	 5.4	 5.6	 11	6
@10	 5.6	 5.4	 11	4
@2	 5.5	 5.5	 11	5
@8	 5.7	 5.8	 11.5	3
@7	 5.8	 5.7	 11.5	2
@1	 5.9	 5.9	 11.8	1


@@@ 2  3  4  5  6  7  8  9  10 
”w”ԍ† @@@@@@@@@@@@@@@ ‘‡
@‚P‚P 6  6  4  3  4  6  5  5  6   5.0 ‚T
@‚P‚O 4  4  6  2  5  5  4  3  4   4.0 ‚S
@@‚Q 5  5  5  6  6  4  6  6  5   6.0 ‚U
@@‚W 3  3  2  5  3  2  2  4  3   3.0 ‚R
@@‚V 1  1  3  4  2  3  3  2  2   2.0 ‚Q
@@‚P 2  2  1  1  1  1  1  1  1   1.0 ‚P

yÅIŒ‹‰Ęz

@”w”ԍ†@ƒŠ[ƒ_[@        ƒp[ƒgƒi[@      Š‘Ū@@@@@@@@@@@ŽŅ
@@@‚P@‹āŒõ@i”†      @‹g“c@“Þ’ÃŽq    @                        @ŒˆŸ@‚PˆĘ
@@@‚Q@ž–{@’B–ū      @ž–{@‚Ý‚ŦŽq    @                        @ŒˆŸ@‚UˆĘ
@@@‚R@“n•”@^”V      @“n•”@—ÏŽq      @                        @‚PŽŸ
@@@‚S@Ž‹{@ˆę_      @•―Šâ@‰p—Ē      @                        @‚PŽŸ
@@@‚T@“n•Ó@ˆę˜N      @ī…@‹v”üŽq    @                        @‚PŽŸ
@@@‚U@ˆĀ“Ą@—Tˆę      @‰Í“ā@–F]      @                        @‚PŽŸ
@@@‚V@‘“c@‘å‰î      @’Ë“c@^”ü      @                        @ŒˆŸ@‚QˆĘ
@@@‚W@ŽÅž@ŦŽj      @ŠÝ–{@–ƒ—ĒˆŸ    @                        @ŒˆŸ@‚RˆĘ
@@@‚X@–؉š@‘–ū      @ŽR“ā@ŧ•ä      @                        @‚PŽŸ
@@‚P‚O@ž–{@Œõ—S      @ž–{@Šó–]      @                        @ŒˆŸ@‚SˆĘ
@@‚P‚P@āV“c@˜a”V      @ī‰Š@į–ū      @                        @ŒˆŸ@‚TˆĘ