入賞者一覧表			
			
開催会場: 宇城市松橋総合体育文化センター			
主 催 者: 公益社団法人日本ダンス議会(JDC)九州総局			
開 催 日: 平成26年4月29日			
			
□ アマ ボールルーム 選手権	出場:6組		
優 勝	津崎 伸宏      	津崎 光佐子    	熊本            
準優勝	藤吉 浩二      	古閑 りえ子    	熊本            
第3位	佐方   実    	松本 美里      	熊本            
第4位	中川  明      	中武 ゆか      	熊本            
第5位	富岡 富明      	高橋 千鶴      	熊本            
第6位	蔦浦 徹        	蔦浦 隆子      	熊本            
			
□ アマ ラテンアメリカン 選手権	出場:5組		
優 勝	シュテファン    	リエ            	福岡            
準優勝	前川 直        	前川 絢早      	福岡            
第3位	橋本 孝之      	橋本 祥子      	熊本            
第4位	野田   隆    	佐藤 紀美子    	熊本            
第5位	中岡 幸一      	中岡 智美      	熊本            
			
□ アマ ボールルーム B級 2種目総合	出場:13組		
優 勝	佐方   実    	松本 美里      	熊本            
準優勝	森 茂          	大塚 美咲      	福岡            
第3位	古賀 正明      	江頭 久美子    	佐賀            
第4位	矢野  亨      	矢野 洋子      	福岡            
第5位	中川  明      	中武 ゆか      	熊本            
第6位	神田 勝        	日高 敦子      	鹿児島          
			
□ アマ ボールルーム B級 2種目総合	出場:8組		
優 勝	中川  明      	中武 ゆか      	熊本            
準優勝	古賀 正明      	江頭 久美子    	佐賀            
第3位	唐鎌   悟    	唐鎌 睦子      	鹿児島          
第4位	橋本 孝之      	橋本 祥子      	熊本            
第5位	神田 勝        	日高 敦子      	鹿児島          
第6位	森 茂          	大塚 美咲      	福岡            
			
			
□ アマ ボールルーム C級 W	出場:15組		
優 勝	唐鎌   悟    	唐鎌 睦子      	鹿児島          
準優勝	富岡 裕文      	上田 礼子      	熊本            
第3位	岩切 憲保      	児島 悦子      	鹿児島          
第4位	野田   隆    	佐藤 紀美子    	熊本            
第5位	遠藤 正道      	遠藤 文子      	福岡            
第6位	与倉 豊仁      	辻   研子    	鹿児島          
第7位	清水 昭義      	清水 たえこ    	熊本            
			
□ アマ ボールルーム C級 T	出場:15組		
優 勝	井上  清      	狩集 廣子      	福岡            
準優勝	与倉 豊仁      	辻   研子    	鹿児島          
第3位	大隅 近治      	鳥居 京子      	熊本            
第4位	野田   隆    	佐藤 紀美子    	熊本            
第5位	唐鎌   悟    	唐鎌 睦子      	鹿児島          
第6位	富岡 裕文      	上田 礼子      	熊本            
第7位	清水 昭義      	清水 たえこ    	熊本            
第8位	岩切 憲保      	児島 悦子      	鹿児島          
			
□ アマ ボールルーム C級 F	出場:14組		
優 勝	岩切 憲保      	児島 悦子      	鹿児島          
準優勝	井上  清      	狩集 廣子      	福岡            
第3位	大隅 近治      	鳥居 京子      	熊本            
第4位	与倉 豊仁      	辻   研子    	鹿児島          
第5位	唐鎌   悟    	唐鎌 睦子      	鹿児島          
第6位	富岡 裕文      	上田 礼子      	熊本            
第7位	清水 昭義      	清水 たえこ    	熊本            
第8位	坂田 喜美雄    	飽本 都        	熊本            
第9位	中村 清雄      	中村 慧子      	熊本            
			
			
			
□ アマ ボールルーム D級 W	出場:11組		
優 勝	久保 勲        	工藤 みか子    	熊本            
準優勝	内田 秀樹      	牧 恵美        	福岡            
第3位	吉田 隆        	吉田 幸江      	熊本            
第4位	園田 史郎      	川久保 よし子  	熊本            
第5位	野井倉 洋豪    	野井倉 圭子    	鹿児島          
第6位	鶴田  愼      	鶴田 千代子    	熊本            
			
□ アマ ボールルーム D級 T	出場:10組		
優 勝	久保 勲        	工藤 みか子    	熊本            
準優勝	園田 史郎      	川久保 よし子  	熊本            
第3位	山岸 重治      	山田 敏子      	熊本            
第4位	金森 正周      	大塚 洋子      	熊本            
第5位	内田 秀樹      	牧 恵美        	福岡            
第6位	松山 信一      	松山 千万里    	鹿児島          
第7位	吉田 隆        	吉田 幸江      	熊本            
第8位	野井倉 洋豪    	野井倉 圭子    	鹿児島          
			
□ アマ ボールルーム D級 F	出場:9組		
優 勝	金森 正周      	大塚 洋子      	熊本            
準優勝	吉田 隆        	吉田 幸江      	熊本            
第3位	内田 秀樹      	牧 恵美        	福岡            
第4位	野井倉 洋豪    	野井倉 圭子    	鹿児島          
第5位	鶴田  愼      	鶴田 千代子    	熊本            
第6位	吉住 公寿      	吉住 優美      	熊本            
			
□ アマ ラテンアメリカン D級 C	出場:7組		
優 勝	神田 勝        	日高 敦子      	鹿児島          
準優勝	坂田 喜美雄    	飽本 都        	熊本            
第3位	宮内 義吉      	宮内 一子      	鹿児島          
第4位	富岡 裕文      	上田 礼子      	熊本            
第5位	鶴田  愼      	鶴田 千代子    	熊本            
第6位	梅田 康男      	屋久 恵子      	鹿児島          
第7位	野井倉 洋豪    	野井倉 圭子    	鹿児島          
			
□ アマ ラテンアメリカン D級 R	出場:7組		
優 勝	神田 勝        	日高 敦子      	鹿児島          
準優勝	坂田 喜美雄    	飽本 都        	熊本            
第3位	富岡 裕文      	上田 礼子      	熊本            
第4位	宮内 義吉      	宮内 一子      	鹿児島          
第5位	鶴田  愼      	鶴田 千代子    	熊本            
第6位	梅田 康男      	屋久 恵子      	鹿児島          
			
□ アマ ボールルーム E級 W	出場:9組		
優 勝	高木 政敏      	山部 かよ      	熊本            
準優勝	吉住 公寿      	吉住 優美      	熊本            
第3位	金森 正周      	大塚 洋子      	熊本            
第4位	鶴田  愼      	鶴田 千代子    	熊本            
第5位	松山 信一      	松山 千万里    	鹿児島          
第6位	井上 賢治      	井上 文代      	福岡            
			
□ アマ ボールルーム E級 T	出場:8組		
優 勝	高木 政敏      	山部 かよ      	熊本            
準優勝	梁井 繁        	浜名 あけみ    	福岡            
第3位	吉住 公寿      	吉住 優美      	熊本            
第4位	金森 正周      	大塚 洋子      	熊本            
第5位	鶴田  愼      	鶴田 千代子    	熊本            
第6位	井上 賢治      	井上 文代      	福岡            
			
			
			
			
□ アマ ボールルーム グランドシニア A級 F	出場:1組		
優 勝	野井倉 洋豪    	野井倉 圭子    	鹿児島          
			
□ アマ ボールルーム グランドシニア B級 T	出場:4組		
優 勝	中村 清雄      	中村 慧子      	熊本            
準優勝	遠藤 正道      	遠藤 文子      	福岡            
第3位	野井倉 洋豪    	野井倉 圭子    	鹿児島          
第4位	山岸 重治      	山田 敏子      	熊本            
			
□ アマ ボールルーム グランドシニア C級 W	出場:3組		
優 勝	園田 史郎      	川久保 よし子  	熊本            
準優勝	山岸 重治      	山田 敏子      	熊本            
第3位	野井倉 洋豪    	野井倉 圭子    	鹿児島