入賞者一覧表			
			
開催会場: 西日本総合展示場			
主 催 者: 公益社団法人日本ダンス議会(JDC)九州総局			
開 催 日: 平成26年6月8日			
			
□ アマ ボールルーム オープン 3種目総合 出場:5組		
優 勝	高椋 友裕       森 美聡         福岡            
準優勝	鈴木 佑哉       原田 彩華       福岡            
第3位	福本 和雄       福本 朋子       福岡            
第4位	堀内 啓史       山下 文子       福岡            
第5位	堺 幸司         三重野 綾       福岡           
			
□ アマ ラテンアメリカン オープン 3種目総合 出場:9組		
優 勝	鈴木 佑哉       原田 彩華       福岡            
準優勝	箱田 翔次郎     上田 桃加       福岡           
第3位	本田 航平       高村 まみ       福岡            
第4位	細川 淳也       原田 華恋       福岡            
第5位	高椋 友裕       森 美聡         福岡
第6位	宮嶋 友章       森 明日香       福岡            
			
□ アマ ボールルーム B級 2種目総合 出場:8組 種目:WT		
優 勝	堺 幸司         三重野 綾       福岡            
準優勝	木村 正昭       木村 周子       福岡            
第3位	古賀 正明       江頭 久美子     佐賀            
第4位	矢野 亨         矢野 洋子       福岡            
第5位	古賀 光男       伊藤 多見       福岡            
第6位	立山 和廣       立山 千恵美     福岡
第7位	笹岡 省三       笹岡 真奈美     福岡         
			
□ アマ ボールルーム B級 2種目総合 出場:6組 種目:FQ		
優 勝	石田 直         石田 陽子       福岡            
準優勝	木村 正昭       木村 周子       福岡            
第3位	古賀 正明       江頭 久美子     佐賀          
第4位	古賀 光男       伊藤 多見       福岡            
第5位	笹岡 省三       笹岡 真奈美     福岡          
第6位	矢野 亨         矢野 洋子       福岡
			
□ アマ ラテンアメリカン B級 2種目総合 出場:2組 種目:SR		
優 勝	石田 直         石田 陽子       福岡            
準優勝	田邊 清晴       神 多美子       福岡
			
□ アマ ボールルーム C級 W 出場:15組		
優 勝	諏訪 幹治       濱上 由美子     山口          
準優勝	松永 崇         松永 麻衣子     福岡            
第3位	岡田 茂巳       岡田 恵理香     福岡          
第4位	野田 隆         佐藤 紀美子     熊本            
第5位	井上 清         狩集 廣子       福岡            
第6位	田原 時夫       岩瀬 温子       福岡          
第7位	中尾 克己       山本 さゆり     山口            
			
□ アマ ボールルーム C級 T 出場:13組		
優 勝	諏訪 幹治       濱上 由美子     山口            
準優勝	野田 隆         佐藤 紀美子     熊本          
第3位	田原 時夫       岩瀬 温子       福岡            
第4位	井上 清         狩集 廣子       福岡            
第5位	松永 崇         松永 麻衣子     福岡          
第6位	吉田 等         河村 操         山口            
第7位	岩木 重雄       岩木 恵美子     熊本          
			
□ アマ ボールルーム C級 F 出場:12組		
優 勝	諏訪 幹治       濱上 由美子     山口          
準優勝	永田 裕行       原 昭子         福岡            
第3位	井上 清         狩集 廣子       福岡            
第4位	松永 崇         松永 麻衣子     福岡          
第5位	田原 時夫       岩瀬 温子       福岡          
第6位	野田 隆         佐藤 紀美子     熊本
			
□ アマ ラテンアメリカン C級 S 単科 出場:2組		
優 勝	吉田 等         河村 操         山口            
準優勝	野井倉 洋豪     野井倉 圭子     鹿児島          
			
□ アマ ラテンアメリカン C級 R 単科 出場:4組		
優 勝	螺澤 真介       南竹 栞奈       鹿児島          
準優勝	吉田 等         河村 操         山口            
第3位	天野 大志       安川 史子       福岡            
第4位	野井倉 洋豪     野井倉 圭子     鹿児島
			
□ アマ ボールルーム D級 W 出場:14組		
優 勝	岡田 茂巳       岡田 恵理香     福岡            
準優勝	井上 司         大熊 照子       福岡            
第3位	阿部 秀信       阿部 由紀       福岡            
第4位	中尾 克己       山本 さゆり     山口            
第5位	田中 邦和       高浜 恵津子     福岡          
第6位	地 豊明       河野 秀子       福岡            
			
□ アマ ボールルーム D級 T 出場:15組		
優 勝	岡田 茂巳       岡田 恵理香     福岡            
準優勝	井上 司         大熊 照子       福岡            
第3位	中尾 克己       山本 さゆり     山口            
第4位	阿部 秀信       阿部 由紀       福岡            
第5位	小河 武幹       吉田 修子       福岡            
第6位	田中 邦和       高浜 恵津子     福岡          
第7位	井上 賢治       井上 文代       福岡            
第8位	野井倉 洋豪     野井倉 圭子     鹿児島
第9位	鶴丸 和義       下川 まゆみ     福岡          
			
□ アマ ラテンアメリカン D級 C 出場:4組		
優 勝	螺澤 真介       南竹 栞奈       鹿児島          
準優勝	岡田 茂巳       岡田 恵理香     福岡            
第3位	田中 邦和       高浜 恵津子     福岡          
第4位	野井倉 洋豪     野井倉 圭子     鹿児島          
			
□ アマ ラテンアメリカン D級 R 出場:7組		
優 勝	螺澤 真介       南竹 栞奈       鹿児島          
準優勝	岡田 茂巳       岡田 恵理香     福岡            
第3位	天野 大志       安川 史子       福岡            
第4位	瓜生 義智       許斐 敬子       福岡          
第5位	田中 邦和       高浜 恵津子     福岡            
第6位	中尾 克己       山本 さゆり     山口          
			
□ アマ ボールルーム E級 W 出場:7組		
優 勝	井上 賢治       井上 文代       福岡            
準優勝	小河 武幹       吉田 修子       福岡            
第3位	梁井 繁         浜名 あけみ     福岡            
第4位	西山 健一       梶原 静代       福岡            
第5位	大津 重夫       大津 とも子     福岡          
第6位	渡辺 英治       田中 夕子       福岡            
			
□ アマ ボールルーム E級 T 出場:7組		
優 勝	花田 勝         花田 サツキ     福岡            
準優勝	大津 重夫       大津 とも子     福岡            
第3位	梁井 繁         浜名 あけみ     福岡            
第4位	小河 武幹       吉田 修子       福岡            
第5位	渡辺 英治       田中 夕子       福岡            
第6位	井上 賢治       井上 文代       福岡
			
□ アマ ラテンアメリカン E級 R 単科 出場:3組		
優 勝	螺澤 真介       南竹 栞奈       鹿児島            
準優勝	天野 大志       安川 史子       福岡            
第3位	瓜生 義智       許斐 敬子       福岡
			
□ アマ ボールルーム グランドシニア オープン W 単 出場:3組		
優 勝	野井倉 洋豪     野井倉 圭子     鹿児島            
準優勝	梁井 繁         浜名 あけみ     福岡            
第3位	鶴丸 和義       下川 まゆみ     福岡            
			
□ アマ ボールルーム グランドシニア オープン F 単 出場:3組		
優 勝	野井倉 洋豪     野井倉 圭子     鹿児島            
準優勝	鶴丸 和義       下川 まゆみ     福岡            
第3位	梁井 繁         浜名 あけみ     福岡