@@@is—\’è•\@i2012”N3Œ1“ú@”­•\”Åj@@
NO ‹£@@‹Z@@–¼ í–Ú ×³İÄŞ Ë°Ä ’Ê‰ß Š—vŠÔ ŠJnŠÔ I—¹ŠÔ
9:15 1 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ B‹‰ WF ‚PŸ 71 6 48 0:22:00 9:15:00 9:37:00
2 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ J3‹‰ WT ‚PŸ 14 2 10 0:07:20 9:37:00 9:44:20
3 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ D‹‰ W ‚PŸ 32 3 24 0:06:00 9:44:20 9:50:20
4 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ D‹‰ F ‚PŸ 30 3 18 0:06:00 9:50:20 9:56:20
5 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ B‹‰ WF 2 Ÿ 48 4 24 0:14:40 9:56:20 10:11:00
ƒtƒƒA[´‘| 0:04:00 10:11:00 10:15:00
10:15 6 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ J2‹‰ WF ‚PŸ 18 2 12 0:07:20 10:15:00 10:22:20
7 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ D‹‰ W 2 Ÿ 24 2 12 0:04:00 10:22:20 10:26:20
8 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ D‹‰ F 2 Ÿ 18 2 12 0:04:00 10:26:20 10:30:20
9 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ B‹‰ WF 3 Ÿ 24 2 12 0:07:20 10:30:20 10:37:40
ƒtƒƒA[´‘| 0:03:00 10:37:40 10:40:40
10:40 10 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ J3‹‰ WT €ŒˆŸ 10 1 6 0:03:40 10:40:40 10:44:20
11 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ J2‹‰ WF €ŒˆŸ 12 1 6 0:03:40 10:44:20 10:48:00
12 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ D‹‰ W €ŒˆŸ 12 1 6 0:02:00 10:48:00 10:50:00
13 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ D‹‰ F €ŒˆŸ 12 1 6 0:02:00 10:50:00 10:52:00
14 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ B‹‰ WF €ŒˆŸ 12 1 6 0:03:40 10:52:00 10:55:40
ƒtƒƒA[´‘| 0:05:00 10:55:40 11:00:40
11:00 15 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ J3‹‰ WT ŒˆŸ 6 1 6 0:04:00 11:00:40 11:04:40
16 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ J2‹‰ WF ŒˆŸ 6 1 6 0:04:00 11:04:40 11:08:40
17 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ D‹‰ W ŒˆŸ 6 1 6 0:02:30 11:08:40 11:11:10
18 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ D‹‰ F ŒˆŸ 6 1 6 0:02:30 11:11:10 11:13:40
19 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ B‹‰ WF ŒˆŸ 6 1 6 0:04:00 11:13:40 11:17:40
’‹HŠÔ(–ñ30•ªŠÔj 0:33:00 11:17:40 11:50:40
11:50 ƒ\ƒiƒVƒƒƒhƒEjƒ_ƒ“ƒX@ WT @ @ 1 10 0:05:00 11:50:40 11:55:40
ƒGƒLƒWƒrƒVƒ‡ƒ“ SR @ @ 1 10 0:05:00 11:55:40 12:00:40
12:00 20 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ C‹‰ W ‚PŸ 52 5 36 0:10:00 12:00:40 12:10:40
21 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ C‹‰ T ‚PŸ 50 5 36 0:10:00 12:10:40 12:20:40
22 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ ‚`‹‰ WTFQ ‚PŸ 30 3 18 0:22:00 12:20:40 12:42:40
23 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ C‹‰ W 2 Ÿ 36 3 24 0:06:00 12:42:40 12:48:40
@ 24 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ C‹‰ T 2 Ÿ 36 3 24 0:06:00 12:48:40 12:54:40
25 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ J1‹‰ TF 2 Ÿ 15 2 10 0:07:20 12:54:40 13:02:00
26 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ C‹‰ W 3 Ÿ 24 2 12 0:04:00 13:02:00 13:06:00
27 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ C‹‰ T 3 Ÿ 24 2 12 0:04:00 13:06:00 13:10:00
ƒtƒƒA[´‘| 0:05:00 13:10:00 13:15:00
28 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ ‚`‹‰ WTFQ 2 Ÿ 18 2 12 0:16:00 13:15:00 13:31:00
29 ÌßÛ ×ÃݱÒØ¶İ µ°Ìßİ CSRP ‚PŸ 19 2 12 0:14:40 13:31:00 13:45:40
ƒtƒƒA[´‘| 0:05:00 13:45:40 13:50:40
13:50 30 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ J1‹‰ TF €ŒˆŸ 12 1 6 0:03:40 13:50:40 13:54:20
31 ÌßÛ ×ÃݱÒØ¶İ CD‹‰ RP €ŒˆŸ 8 1 6 0:04:00 13:54:20 13:58:20
32 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ C‹‰ W €ŒˆŸ 12 1 6 0:02:00 13:58:20 14:00:20
33 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ C‹‰ T €ŒˆŸ 12 1 6 0:02:00 14:00:20 14:02:20
34 ÌßÛ ×ÃݱÒØ¶İ B‹‰ CS €ŒˆŸ 12 1 6 0:04:00 14:02:20 14:06:20
35 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ ‚`‹‰ WTVFQ €ŒˆŸ 12 1 6 0:09:10 14:06:20 14:15:30
36 ÌßÛ ×ÃݱÒØ¶İ µ°Ìßİ CSRPJ €ŒˆŸ 12 1 6 0:10:00 14:15:30 14:25:30
@ ƒtƒƒA[´‘| 0:05:00 14:25:30 14:30:30
14:30 37 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ J1‹‰ TF ŒˆŸ 6 1 6 0:04:00 14:30:30 14:34:30
38 ÌßÛ ×ÃݱÒØ¶İ CD‹‰ RP ŒˆŸ 6 1 6 0:04:00 14:34:30 14:38:30
39 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ C‹‰ W ŒˆŸ 6 1 6 0:02:30 14:38:30 14:41:00
40 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ C‹‰ T ŒˆŸ 6 1 6 0:02:30 14:41:00 14:43:30
41 ÌßÛ ×ÃݱÒØ¶İ B‹‰ CS ŒˆŸ 6 1 6 0:04:00 14:43:30 14:47:30
“Œ–k’n•û‘¾•½—m‰«’nk(1446•ª18.1•b) @‹]µÒ‚Ì•ûX‚֑΂·‚é–Ù“˜ 0:03:00 14:47:30 14:50:30
42 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ ‚`‹‰ WTVFQ ŒˆŸ 6 1 6 0:10:00 14:50:30 15:00:30
43 ÌßÛ ×ÃݱÒØ¶İ µ°Ìßİ CSRPJ ŒˆŸ 6 1 6 0:10:00 15:00:30 15:10:30
15:10 µÅ°ÀŞİ½@•\²® @ÌßÛ×Ãݵ°Ìßİ&B‹‰ @DSCJ_A‹‰ 0:25:00 15:10:30 15:35:30
15:35 44 DSCJ ×ÃݱÒØ¶İ D‹‰ C ‚PŸ 13 2 10 0:04:00 15:35:30 15:39:30
45 DSCJ ×ÃݱÒØ¶İ D‹‰ R ‚PŸ 17 2 12 0:04:00 15:39:30 15:43:30
46 DSCJ ×ÃݱÒØ¶İ C‹‰ S ‚PŸ 14 2 10 0:04:00 15:43:30 15:47:30
15:47 47 ÌßÛ ÎŞ°ÙÙ°Ñ D‹‰ TQ ‚PŸ 15 2 12 0:08:00 15:47:30 15:55:30
48 ÌßÛ ÎŞ°ÙÙ°Ñ C‹‰ WF ‚PŸ 17 2 12 0:08:00 15:55:30 16:03:30
49 ÌßÛ ÎŞ°ÙÙ°Ñ B‹‰ WQ ‚PŸ 19 2 12 0:08:00 16:03:30 16:11:30
50 ÌßÛ ÎŞ°ÙÙ°Ñ µ°Ìßİ WTFQ ‚PŸ 19 2 12 0:16:00 16:11:30 16:27:30
ƒtƒƒA[´‘| 0:03:00 16:27:30 16:30:30
16:30 51 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ ƒƒCƒ„ƒ‹¼Æ± W €ŒˆŸ 10 1 6 0:02:00 16:30:30 16:32:30
52 DSCJ ×ÃݱÒØ¶İ D‹‰ C €ŒˆŸ 10 1 6 0:02:00 16:32:30 16:34:30
53 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ ƒX[ƒp[¼Æ± F €ŒˆŸ 7 1 6 0:02:00 16:34:30 16:36:30
54 DSCJ ×ÃݱÒØ¶İ D‹‰ R €ŒˆŸ 12 1 6 0:02:00 16:36:30 16:38:30
55 ÌßÛ ÎŞ°ÙÙ°Ñ D‹‰ TQ €ŒˆŸ 12 1 6 0:04:00 16:38:30 16:42:30
56 DSCJ ×ÃݱÒØ¶İ C‹‰ S €ŒˆŸ 10 1 6 0:02:00 16:42:30 16:44:30
57 DSCJ ×ÃݱÒØ¶İ C‹‰ C €ŒˆŸ 12 1 6 0:02:00 16:44:30 16:46:30
58 ÌßÛ ÎŞ°ÙÙ°Ñ C‹‰ WF €ŒˆŸ 12 1 6 0:04:00 16:46:30 16:50:30
59 DSCJ ×ÃݱÒØ¶İ B‹‰ SR €ŒˆŸ 11 1 6 0:04:00 16:50:30 16:54:30
60 ÌßÛ ÎŞ°ÙÙ°Ñ B‹‰ WQ €ŒˆŸ 12 1 6 0:04:00 16:54:30 16:58:30
61 DSCJ ×ÃݱÒØ¶İ A‹‰ SCRPJ €ŒˆŸ 5 1 5 0:10:00 16:58:30 17:08:30
62 ÌßÛ ÎŞ°ÙÙ°Ñ µ°Ìßİ WTVFQ €ŒˆŸ 12 1 6 0:10:00 17:08:30 17:18:30
ƒtƒƒA[´‘| 0:02:00 17:18:30 17:20:30
17:20 63 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ ƒƒCƒ„ƒ‹¼Æ± W ŒˆŸ 6 1 6 0:02:30 17:20:30 17:23:00
64 DSCJ ×ÃݱÒØ¶İ D‹‰ C ŒˆŸ 6 1 6 0:02:30 17:23:00 17:25:30
65 DSCJ ½ÀİÀŞ°ÄŞ ƒX[ƒp[¼Æ± F ŒˆŸ 6 1 6 0:02:30 17:25:30 17:28:00
66 DSCJ ×ÃݱÒØ¶İ D‹‰ R ŒˆŸ 6 1 6 0:02:30 17:28:00 17:30:30
67 ÌßÛ ÎŞ°ÙÙ°Ñ D‹‰ TQ ŒˆŸ 6 1 6 0:04:00 17:30:30 17:34:30
68 DSCJ ×ÃݱÒØ¶İ C‹‰ S ŒˆŸ 6 1 6 0:02:30 17:34:30 17:37:00
69 DSCJ ×ÃݱÒØ¶İ C‹‰ C ŒˆŸ 6 1 6 0:02:30 17:37:00 17:39:30
70 ÌßÛ ÎŞ°ÙÙ°Ñ C‹‰ WF ŒˆŸ 6 1 6 0:04:00 17:39:30 17:43:30
71 DSCJ ×ÃݱÒØ¶İ B‹‰ SR ŒˆŸ 6 1 6 0:04:00 17:43:30 17:47:30
72 ÌßÛ ÎŞ°ÙÙ°Ñ B‹‰ WQ ŒˆŸ 6 1 6 0:04:00 17:47:30 17:51:30
73 DSCJ ×ÃݱÒØ¶İ A‹‰ SCRPJ ŒˆŸ 5 1 5 0:10:00 17:51:30 18:01:30
74 ÌßÛ ÎŞ°ÙÙ°Ñ µ°Ìßİ WTVFQ ŒˆŸ 6 1 6 0:10:00 18:01:30 18:11:30
@ µÅ°ÀŞİ½@•\²® @ƒvƒµ°Ìßİ&B‹‰ @DSCJ_A@0:01:00 0:14:00 18:11:30 18:25:30
18:25 ‹£‹ZI—¹ 0:00:00 18:25:30 18:25:30